| # | First | Last |
|---|---|---|
| 16 | Caleb | Baker |
| 21 | Fletcher | Cahalane |
| 12 | Caden | Castillo |
| 27 | Eli | Chua |
| 8 | Kendall | Glancey |
| Maxwell | Kendrick | |
| Dylan | Martinski | |
| 19 | Jack | McDermott |
| 2 | Dylan | McGuan |
| 18 | Kasen | Moon |
| 20 | Madden | Purdy |
| 0 | Eli | Redding |
| 15 | Henry | Shanahan |
| 85 | Henrik | Swartz |
| 81 | Henry | Waldorf |
| 92 | Janie | Waldorf |

