| # | First | Last | Pos |
|---|---|---|---|
| Bridget | AITHER 11 | ||
| 22 | Emma | Bendrat | |
| 96 | Wyatt | Boeckers | |
| 9 | Zachary | Boeckers | |
| 22 | Kyle | Bosshard | |
| 12 | Caden | Castillo | G |
| 27 | Eli | Chua | |
| 8 | Kendall | Glancey | |
| 13 | Merrick | Matzen | |
| 19 | Jack | McDermott | |
| 2 | Dylan | McGuan | |
| 18 | Kasen | Moon | |
| 3 | Egan | Osborne | |
| 20 | Madden | Purdy | |
| 15 | Henry | Shanahan | |
| 85 | Henrik | Swartz | G |
| 91 | Gavin | Talbot | |
| 81 | Henry | Waldorf | |
| 92 | Janie | Waldorf |

